產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品 名 | 規格/單位 |
ABS注塑箱體 (含吸管30支、量杯1個) | 35×29×15cm |
50ml比色管 | 三支裝(帶管架)/盒 |
水質濁度速測標準溶液 | 約30次以上配標用量/2瓶 |
溫度計 | 不銹鋼針式/個 |
酸度計 | 筆式/支 |
水中尿素速測管 | 40次測定/2包 |
余氯速測盒 | 200次測定/盒 |
北京中諾泰安科有限公司
程: :
泳池水安全標準 GB 9667-1996 | ||||
項目名稱 | 標準值 | 備注 | ||
水質溫度 | 22~26℃ | |||
水質濁度 | ≤5度 | |||
水質酸堿度 | Ph=6.5~8.5 | |||
水中尿素 | ≤3.5mg/L | |||
水中余氯 | 0.3~0.5 mg/L | |||
浸腳消毒池水中余氯 | 5~10 mg/L |
產品咨詢
電話
微信掃一掃