產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
食品安全檢測、水質檢測類成套產品、檢測箱系列:
編號 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 用途 | 價格 |
10001 | 食品安全快速檢測箱 | 精簡配置J-5型 | 套 | 食品安全快速檢測 | 21695.00 |
10002 | 食品安全快速檢測箱 | 中檔配置Z-5型 | 套 | 食品安全快速檢測 | 30095.00 |
10003 | 食品安全快速檢測箱 | 高檔配置G-5型 | 套 | 食品安全快速檢測 | 101788.00 |
10004 | 常見食物中毒與應急保障快檢箱 | ZD-51型 | 套 | 食物中毒與應急保障快檢 | 22388.00 |
10005 | 常見食物中毒與應急保障快檢箱 | ZD-52型 | 套 | 食物中毒與應急保障快檢 | 37068.00 |
10006 | 餐飲行業食品安全保障快檢箱 | 精簡配置CY-51型 | 套 | 食品安全快速檢測 | 6974.00 |
10007 | 餐飲行業食品安全保障快檢箱 | 中檔配置CY-52型 | 套 | 食品安全快速檢測 | 22548.00 |
10008 | 大型活動衛生保障食品安全快檢箱 | DX-51型 | 套 | 衛生保障食品安全快檢 | 22388.00 |
10009 | 大型活動衛生保障食品安全快檢箱 | DX-52型 | 套 | 衛生保障食品安全快檢 | 37068.00 |
100010 | 酒醇速測箱(甲醇乙醇全套測試設備) | JC-2型 | 套 | 甲醇的快速檢測 | 2215.00 |
100011 | 食品采樣箱(ABS 鋁合金箱體) | C-1型 | 套 | 食品采樣 | 2080.00 |
100012 | 食品采樣箱(注塑箱體含冰盒) | C-2型 | 套 | 食品采樣 | 2480.00 |
100013 | 乳品安全快檢箱 | LP-1型 | 套 | 乳制品快速檢測 | 5068.00 |
100014 | 餐飲具衛生現場采樣檢測箱 | CJ-1型 | 套 | 餐飲具衛生采樣檢測 | 2028.00 |
100015 | 餐飲具衛生現場采樣檢測箱 含培養箱 | CJ-2型 | 套 | 餐飲具衛生采樣檢測 | 4560.00 |
100016 | 食品微生物采樣檢測箱 | W-1型 | 套 | 食品微生物采樣檢測 | 6135.00 |
100017 | 食品微生物采樣檢測箱(含培養箱) | W-2型 | 套 | 食品微生物采樣檢測 | 8668.00 |
100018 | 水質采樣箱 | SC-1型 | 套 | 水質采樣 | 1815.00 |
100019 | 水質微生物采樣檢測箱 | SW-1型 | 套 | 水質微生物采樣檢測 | 6654.00 |
100020 | 水質微生物采樣檢測箱 含培養箱 | SW-2型 | 套 | 水質微生物采樣檢測 | 9188.00 |
100021 | 水質理化快速檢測箱 | SL-09型 | 套 | 水質快速檢測 | 8910.00 |
100022 | 水質理化快速檢測箱 | SL-12型 | 套 | 水質快速檢測 | 19445.00 |
100023 | 食用油品質快速檢測(箱) | yz-007型 | 套 | 食用油品質快速檢測 | 14535.00 |
10010 | 酒醇速測箱 | JC-2型 | 套 | 甲醇乙醇全套測試設備 | 2861.00 |
程艷:
產品咨詢
電話
微信掃一掃